特殊品種分類 | |||
交易所 | 期貨 | 期權(quán) | |
中國(guó)金融期貨交易所 | 滬深300股指期貨 | 滬深300股指期權(quán) | |
上證50股指期貨 | 中證1000股指期權(quán) | ||
中證500股指期貨 | 上證50股指期權(quán) | ||
中證1000股指期貨 | |||
2年期國(guó)債 | |||
5年期國(guó)債 | |||
10年期國(guó)債 | |||
30年期國(guó)債 | |||
上海國(guó)際能源交易中心 | 原油期貨 | 原油期權(quán) | |
20號(hào)膠 | |||
低硫燃料油 | |||
國(guó)際銅 | |||
集運(yùn)指數(shù)(歐線) | |||
鄭州商品交易所 | PTA | 棉花 | 燒堿 |
菜籽油 | 白糖 | 對(duì)二甲苯 | |
菜籽粕 | 菜籽粕 | 短纖 | |
花生 | 菜籽油 | 純堿 | |
花生 | 尿素 | ||
PTA | 錳硅 | ||
甲醇 | 硅鐵 | ||
動(dòng)力煤 | 蘋果 | ||
紅棗期權(quán) | 玻璃期權(quán) | ||
大連商品交易所 | 鐵礦石 | 黃大豆1號(hào) | 聚乙烯 |
棕櫚油 | 黃大豆2號(hào) | 聚氯乙烯 | |
黃大豆1號(hào) | 豆粕 | 聚丙烯 | |
黃大豆2號(hào) | 豆油 | 乙二醇 | |
豆粕 | 玉米 | 苯乙烯 | |
豆油 | 鐵礦石 | 棕櫚油 | |
液化石油氣 | |||
上海期貨交易所 | 無 | 銅 | 白銀 |
鋁 | 螺紋鋼 | ||
鋅 | 天膠 | ||
黃金 | 丁二烯橡膠 | ||
廣州期貨交易所 | 無 | 碳酸鋰 | 工業(yè)硅 |
注: 1.特殊品種期貨:股指、國(guó)債、原油需滿足適當(dāng)性評(píng)級(jí)C4及以上,其余C3及以上 |